1. Bảng xếp hạng mới nhất Ligue 1 tuần này
Trong tuần này,ảngxếphạngmớinhấtlịchthiđấuLiguetuầnnàyBảngxếphạngmớinhấtLiguetuầnnàtin tức đội tuyển bóng đá việt nam Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu kịch tính và đầy hấp dẫn. Dưới đây là bảng xếp hạng mới nhất của giải đấu này.
Đội bóng | Điểm | Thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 56 | 18 | 8 | 2 |
Marseille | 50 | 16 | 9 | 5 |
Lyon | 47 | 15 | 10 | 5 |
Montpellier | 44 | 14 | 10 | 6 |
Lille | 43 | 14 | 9 | 7 |
2. Lịch thi đấu Ligue 1 tuần này
Trong tuần này, Ligue 1 sẽ diễn ra 10 trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết.
Ngày | Giờ | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 |
---|---|---|---|
Thứ 2 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
Thứ 2 | 22:00 | Marseille | Lille |
Thứ 3 | 20:45 | Lyon | Reims |
Thứ 3 | 22:00 | Nantes | Angers |
Thứ 4 | 20:45 | Brest | Metz |
Thứ 4 | 22:00 | Strasbourg | Nice |
Thứ 5 | 20:45 | Caen | Saint-Etienne |
Thứ 5 | 22:00 | Dijon | Bordeaux |
Thứ 6 | 20:45 | Rennes | Lorient |
Thứ 6 | 22:00 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
3. Đội bóng nổi bật tuần này
Trong tuần này, có một số đội bóng nổi bật với những màn trình diễn ấn tượng.
Paris Saint-Germain vẫn
tác giả:百科